PlainRent

Fair Market Rents by Metro Area

FY 2026 HUD Fair Market Rents for 400 metropolitan areas.

Metro Area Studio 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Abilene, TX MSA $1,010 $1,020 $1,276 $1,653 $1,987
Acadia Parish, LA HUD Metro FMR Area $607 $671 $880 $1,055 $1,194
Akron, OH MSA $904 $985 $1,268 $1,547 $1,681
Albany, GA MSA $966 $1,006 $1,129 $1,534 $1,858
Albany, OR MSA $1,034 $1,236 $1,500 $2,030 $2,356
Albany-Schenectady-Troy, NY MSA $1,217 $1,417 $1,702 $2,041 $2,253
Albuquerque, NM MSA $1,009 $1,185 $1,464 $2,036 $2,399
Alexandria, LA MSA $728 $780 $994 $1,342 $1,523
Allen County, KY HUD Metro FMR Area $759 $759 $996 $1,224 $1,520
Altoona, PA MSA $802 $948 $1,138 $1,458 $1,705
Amarillo, TX HUD Metro FMR Area $778 $903 $1,106 $1,503 $1,742
Amherst Town-Northampton, MA MSA $1,382 $1,580 $2,004 $2,504 $2,702
Anchorage, AK HUD Metro FMR Area $1,152 $1,243 $1,631 $2,268 $2,736
Anderson, SC HUD Metro FMR Area $1,022 $1,035 $1,173 $1,519 $1,849
Ann Arbor, MI MSA $1,365 $1,387 $1,656 $1,986 $2,193
Anniston-Oxford, AL MSA $753 $757 $962 $1,300 $1,361
Anson County, NC HUD Metro FMR Area $785 $867 $1,138 $1,364 $1,654
Ansonia town, CT Exception Area $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Appleton, WI MSA $858 $960 $1,236 $1,701 $1,776
Aransas County, TX HUD Metro FMR Area $1,059 $1,072 $1,407 $1,910 $2,116
Asheville, NC MSA $1,227 $1,429 $1,567 $1,905 $2,629
Ashtabula County, OH HUD Metro FMR Area $715 $840 $1,037 $1,257 $1,429
Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area $831 $1,002 $1,098 $1,435 $1,454
Athens-Clarke County, GA MSA $1,159 $1,183 $1,331 $1,734 $1,831
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA HUD Metro FMR Area $1,585 $1,660 $1,820 $2,182 $2,605
Atlantic City-Hammonton, NJ HUD Metro FMR Area $1,346 $1,537 $1,867 $2,586 $2,851
Auburn-Opelika, AL HUD Metro FMR Area $847 $1,077 $1,181 $1,494 $1,699
Augusta-Richmond County, GA-SC HUD Metro FMR Area $939 $1,114 $1,261 $1,627 $1,984
Austin County, TX HUD Metro FMR Area $885 $891 $1,095 $1,523 $1,837
Austin-Round Rock-San Marcos, TX MSA $1,474 $1,562 $1,852 $2,347 $2,760
Baker County, FL HUD Metro FMR Area $903 $922 $1,103 $1,512 $1,708
Bakersfield-Delano, CA MSA $1,132 $1,140 $1,483 $2,062 $2,488
Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA $1,362 $1,511 $1,857 $2,358 $2,611
Barnstable Town, MA MSA $1,834 $1,846 $2,422 $2,985 $3,428
Barry County, MI HUD Metro FMR Area $1,010 $1,017 $1,334 $1,735 $2,013
Baton Rouge, LA HUD Metro FMR Area $1,032 $1,064 $1,204 $1,511 $1,943
Battle Creek, MI MSA $833 $976 $1,176 $1,410 $1,565
Bay City, MI MSA $809 $814 $1,030 $1,399 $1,518
Beaufort County, SC HUD Metro FMR Area $1,582 $1,657 $1,816 $2,177 $2,720
Beaumont-Port Arthur, TX MSA $892 $898 $1,103 $1,446 $1,732
Bellingham, WA MSA $1,463 $1,493 $1,794 $2,495 $3,010
Benton County, IA HUD Metro FMR Area $659 $729 $956 $1,209 $1,348
Benzie County, MI HUD Metro FMR Area $904 $937 $1,224 $1,586 $1,720
Bergen-Passaic, NJ HUD Metro FMR Area $1,778 $2,024 $2,324 $2,835 $3,618
Billings, MT HUD Metro FMR Area $1,016 $1,109 $1,417 $1,951 $2,216
Binghamton, NY MSA $783 $868 $1,103 $1,412 $1,622
Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area $1,024 $1,155 $1,266 $1,583 $1,801
Bismarck, ND MSA $961 $1,030 $1,175 $1,634 $1,884
Bloomington, IL MSA $927 $999 $1,302 $1,717 $1,724
Bloomington, IN HUD Metro FMR Area $966 $1,072 $1,210 $1,572 $1,906
Boise City, ID HUD Metro FMR Area $1,170 $1,381 $1,655 $2,318 $2,772
Bond County, IL HUD Metro FMR Area $632 $836 $916 $1,154 $1,213
Boone County, IA HUD Metro FMR Area $783 $788 $1,026 $1,427 $1,500
Boone County, WV HUD Metro FMR Area $669 $674 $869 $1,195 $1,458
Bosque County, TX HUD Metro FMR Area $671 $742 $973 $1,283 $1,288
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area $2,359 $2,476 $2,941 $3,526 $3,894
Boulder, CO MSA $1,553 $1,795 $2,124 $2,820 $3,239
Bozeman, MT MSA $1,485 $1,642 $2,154 $2,996 $3,537
Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA MSA $1,400 $1,548 $2,031 $2,676 $2,941
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Broadwater County, MT HUD Metro FMR Area $1,240 $1,595 $1,748 $2,096 $2,856
Brownsville-Harlingen, TX MSA $773 $866 $1,047 $1,414 $1,479
Brunswick County, NC HUD Metro FMR Area $1,242 $1,301 $1,426 $1,983 $2,392
Brunswick-St. Simons, GA MSA $1,035 $1,105 $1,293 $1,550 $1,906
Buffalo-Cheektowaga, NY MSA $1,105 $1,139 $1,343 $1,640 $1,869
Burlington, NC MSA $992 $1,230 $1,348 $1,670 $1,972
Burlington-South Burlington, VT MSA $1,497 $1,651 $2,140 $2,745 $2,833
California-Lexington Park, MD MSA
Callaway County, MO HUD Metro FMR Area $789 $794 $1,042 $1,249 $1,472
Calvert County, MD HUD Metro FMR Area $1,811 $1,851 $2,083 $2,639 $3,106
Camden County, NC HUD Metro FMR Area $1,121 $1,139 $1,287 $1,790 $2,159
Canton-Massillon, OH MSA $749 $846 $1,086 $1,371 $1,451
Cape Coral-Fort Myers, FL MSA $1,629 $1,638 $1,961 $2,560 $2,836
Cape Girardeau, MO-IL MSA $763 $807 $992 $1,380 $1,664
Carson City, NV MSA $1,105 $1,212 $1,546 $2,150 $2,593
Casper, WY MSA $767 $852 $1,082 $1,505 $1,815
Chambersburg, PA MSA $1,014 $1,119 $1,379 $1,825 $1,991
Champaign-Urbana, IL HUD Metro FMR Area $941 $946 $1,122 $1,436 $1,486
Charleston-North Charleston, SC MSA $1,557 $1,630 $1,787 $2,222 $2,562
Charlottesville, VA MSA $1,421 $1,602 $1,824 $2,218 $2,731
Chattanooga, TN-GA MSA $1,211 $1,263 $1,390 $1,734 $1,853
Cherokee County, KS HUD Metro FMR Area $664 $668 $877 $1,157 $1,161
Cheyenne, WY MSA $809 $917 $1,174 $1,633 $1,969
Chicago-Joliet-Naperville, IL HUD Metro FMR Area $1,480 $1,581 $1,781 $2,294 $2,653
Chico, CA MSA $1,155 $1,270 $1,625 $2,260 $2,726
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $958 $1,051 $1,353 $1,785 $1,976
Clarksville, TN-KY HUD Metro FMR Area $1,090 $1,094 $1,346 $1,871 $2,258
Cleveland, TN MSA $850 $940 $1,233 $1,584 $1,633
Cleveland-Elyria, OH MSA
Cochran County, TX HUD Metro FMR Area $681 $820 $973 $1,170 $1,606
Coeur d'Alene, ID MSA $1,103 $1,302 $1,547 $2,152 $2,595
College Station-Bryan, TX MSA $1,025 $1,082 $1,186 $1,649 $1,928
Colorado Springs, CO HUD Metro FMR Area $1,196 $1,464 $1,735 $2,413 $2,744
Columbia County, PA HUD Metro FMR Area
Columbia County, WI HUD Metro FMR Area $824 $911 $1,195 $1,645 $1,798
Columbia, MO HUD Metro FMR Area $800 $1,011 $1,160 $1,573 $1,861
Columbia, SC HUD Metro FMR Area $1,032 $1,164 $1,276 $1,623 $1,911
Columbus, GA-AL HUD Metro FMR Area $895 $939 $1,088 $1,445 $1,703
Columbus, IN MSA $1,233 $1,257 $1,415 $1,697 $2,000
Columbus, OH HUD Metro FMR Area $1,111 $1,194 $1,430 $1,715 $1,927
Corvallis, OR MSA $1,200 $1,290 $1,622 $2,256 $2,545
Craven County, NC HUD Metro FMR Area
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL HUD Metro FMR Area $1,362 $1,581 $1,785 $2,448 $2,979
Crook County, OR HUD Metro FMR Area $1,049 $1,056 $1,385 $1,926 $2,323
Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area $1,264 $1,397 $1,833 $2,380 $3,038
Cumberland, MD-WV MSA
Custer County, SD HUD Metro FMR Area $809 $894 $1,173 $1,631 $1,968
Dallas, TX HUD Metro FMR Area $1,582 $1,648 $1,931 $2,431 $3,091
Danville, IL MSA
Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA $1,094 $1,200 $1,345 $1,692 $2,171
Darlington County, SC HUD Metro FMR Area $850 $856 $1,098 $1,317 $1,499
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA $817 $928 $1,143 $1,498 $1,819
Davidson County, NC HUD Metro FMR Area $816 $876 $960 $1,316 $1,591
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH MSA $928 $1,009 $1,273 $1,651 $1,817
Decatur, AL MSA $755 $776 $961 $1,262 $1,550
Decatur, IL MSA $840 $845 $1,063 $1,378 $1,706
Denver-Aurora-Centennial, CO MSA $1,643 $1,754 $2,089 $2,734 $3,049
Des Moines-West Des Moines, IA HUD Metro FMR Area $1,063 $1,109 $1,318 $1,794 $1,841
Detroit-Warren-Livonia, MI HUD Metro FMR Area $1,009 $1,122 $1,411 $1,724 $1,868
Dothan, AL HUD Metro FMR Area $757 $762 $950 $1,288 $1,428
Dover, DE MSA $1,158 $1,165 $1,470 $2,044 $2,285
Dubuque, IA MSA $774 $841 $1,077 $1,450 $1,807
Duluth, MN-WI MSA $849 $978 $1,232 $1,689 $2,067
Durham-Chapel Hill, NC HUD Metro FMR Area $1,417 $1,507 $1,711 $2,117 $2,527
Eagle Pass, TX MSA $814 $888 $973 $1,337 $1,499
East Stroudsburg, PA MSA
Eau Claire, WI MSA $932 $962 $1,181 $1,582 $1,588
El Centro, CA MSA $939 $1,038 $1,362 $1,845 $2,285
El Paso, TX HUD Metro FMR Area $821 $1,013 $1,191 $1,633 $1,998
Elizabethtown, KY HUD Metro FMR Area $841 $846 $1,056 $1,469 $1,771
Elkhart-Goshen, IN MSA $968 $992 $1,183 $1,553 $1,581
Elmira, NY MSA $949 $978 $1,283 $1,606 $1,713
Enid, OK MSA $785 $799 $1,027 $1,336 $1,360
Erie County, OH HUD Metro FMR Area $854 $886 $1,106 $1,384 $1,557
Erie, PA MSA $836 $945 $1,212 $1,499 $1,683
Eugene-Springfield, OR MSA $1,223 $1,286 $1,688 $2,348 $2,832
Evansville, IN MSA $853 $860 $1,113 $1,370 $1,539
Fairbanks-College, AK MSA $1,156 $1,277 $1,676 $2,331 $2,812
Fargo, ND-MN MSA $768 $917 $1,112 $1,547 $1,865
Farmington, NM MSA $882 $885 $1,085 $1,509 $1,630
Fayette County, WV HUD Metro FMR Area $631 $697 $915 $1,195 $1,535
Fayetteville, NC HUD Metro FMR Area $1,090 $1,113 $1,251 $1,667 $2,068
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA $1,007 $1,115 $1,347 $1,873 $2,213
Fitchburg-Leominster, MA HUD Metro FMR Area $1,206 $1,410 $1,749 $2,247 $2,637
Flagstaff, AZ MSA $1,597 $1,727 $1,921 $2,343 $2,568
Flint, MI MSA $731 $856 $1,033 $1,272 $1,497
Florence-Muscle Shoals, AL MSA $698 $775 $1,000 $1,242 $1,409
Floyd County, VA HUD Metro FMR Area $830 $834 $1,094 $1,312 $1,448
Fond du Lac, WI MSA $811 $946 $1,176 $1,522 $1,665
Fort Collins-Loveland, CO MSA $1,509 $1,537 $1,732 $2,385 $2,540
Fort Lauderdale, FL HUD Metro FMR Area $1,737 $1,900 $2,333 $3,216 $3,810
Fort Smith, AR-OK MSA $683 $714 $937 $1,266 $1,532
Fort Wayne, IN HUD Metro FMR Area $892 $916 $1,113 $1,381 $1,512
Fresno, CA HUD Metro FMR Area $1,347 $1,355 $1,664 $2,314 $2,660
Gadsden, AL MSA $639 $792 $927 $1,124 $1,304
Gainesville, FL HUD Metro FMR Area $1,154 $1,246 $1,493 $1,868 $1,977
Gainesville, GA MSA $1,177 $1,381 $1,514 $1,834 $2,127
Geary County, KS HUD Metro FMR Area $843 $848 $1,048 $1,458 $1,758
Gettysburg, PA MSA $1,006 $1,099 $1,374 $1,834 $1,939
Glens Falls, NY MSA $1,041 $1,066 $1,348 $1,742 $1,785
Goldsboro, NC MSA $942 $948 $1,244 $1,496 $2,021
Grand Forks, ND-MN MSA $863 $868 $1,089 $1,515 $1,827
Grand Junction, CO MSA $881 $986 $1,249 $1,737 $2,095
Grants Pass, OR MSA $940 $1,039 $1,363 $1,896 $2,014
Great Falls, MT MSA $960 $979 $1,284 $1,786 $2,035
Greeley, CO MSA $1,171 $1,238 $1,563 $2,174 $2,590
Green Bay, WI HUD Metro FMR Area $867 $931 $1,164 $1,545 $1,618
Greene County, AL HUD Metro FMR Area $863 $869 $1,140 $1,367 $1,509
Greensboro-High Point, NC HUD Metro FMR Area $1,159 $1,213 $1,330 $1,703 $1,960
Greenville, NC MSA $891 $896 $1,095 $1,465 $1,837
Gulfport-Biloxi, MS HUD Metro FMR Area $786 $923 $1,140 $1,471 $1,612
Hagerstown, MD HUD Metro FMR Area $869 $961 $1,261 $1,700 $1,901
Hall County, NE HUD Metro FMR Area $867 $978 $1,215 $1,530 $2,005
Hammond, LA MSA $831 $848 $1,099 $1,372 $1,455
Hanford-Corcoran, CA MSA $1,150 $1,157 $1,469 $2,043 $2,451
Harrisburg-Carlisle, PA MSA $1,058 $1,212 $1,493 $1,920 $1,977
Harrisonburg, VA MSA $1,050 $1,057 $1,322 $1,801 $2,125
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hattiesburg, MS MSA $766 $888 $1,047 $1,348 $1,386
Hickory-Lenoir-Morganton, NC MSA $858 $908 $1,095 $1,372 $1,660
Hinesville, GA HUD Metro FMR Area $1,225 $1,283 $1,406 $1,868 $2,359
Homosassa Springs, FL MSA $981 $988 $1,225 $1,704 $2,016
Hot Springs, AR MSA $829 $834 $1,090 $1,393 $1,670
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA MSA $760 $904 $1,102 $1,330 $1,459
Huntington-Ashland, WV-KY-OH HUD Metro FMR Area $848 $853 $973 $1,249 $1,410
Huntsville, AL MSA $1,030 $1,136 $1,310 $1,690 $2,109
Idaho Falls, ID HUD Metro FMR Area $1,034 $1,095 $1,305 $1,815 $2,189
Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area $1,118 $1,267 $1,473 $1,907 $2,338
Iowa City, IA HUD Metro FMR Area $880 $961 $1,141 $1,587 $1,914
Ithaca, NY MSA $1,263 $1,466 $1,753 $2,102 $2,624
Jackson County, IL HUD Metro FMR Area
Jackson, MI MSA $838 $946 $1,165 $1,534 $1,626
Jackson, MS HUD Metro FMR Area $1,091 $1,097 $1,288 $1,544 $1,705
Jackson, TN HUD Metro FMR Area $869 $960 $1,260 $1,677 $1,758
Jacksonville, NC MSA $929 $935 $1,173 $1,631 $1,968
Janesville-Beloit, WI MSA $900 $955 $1,246 $1,596 $1,650
Jerome County, ID HUD Metro FMR Area $819 $986 $1,186 $1,599 $1,990
Johnson City, TN MSA $887 $893 $1,132 $1,398 $1,548
Johnstown, PA MSA $840 $846 $1,035 $1,431 $1,484
Jonesboro, AR HUD Metro FMR Area $805 $870 $1,040 $1,402 $1,480
Kalamazoo-Portage, MI MSA $838 $998 $1,162 $1,531 $1,571
Kalawao County, HI HUD Metro FMR Area $1,801 $1,899 $2,492 $3,227 $4,024
Kankakee, IL MSA $914 $1,011 $1,326 $1,745 $1,774
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $1,095 $1,197 $1,358 $1,769 $2,103
Kennewick-Richland, WA MSA $1,122 $1,268 $1,538 $2,071 $2,385
Kenosha, WI MSA $1,085 $1,092 $1,402 $1,899 $2,174
Killeen-Temple, TX HUD Metro FMR Area $983 $990 $1,233 $1,711 $2,068
Kingsport-Bristol, TN-VA MSA $720 $818 $1,044 $1,338 $1,464
Kingston, NY MSA $1,303 $1,386 $1,818 $2,245 $2,407
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY MSA $1,364 $1,549 $1,979 $2,511 $2,694
Knoxville, TN HUD Metro FMR Area $1,177 $1,184 $1,471 $1,864 $2,172
Kokomo, IN MSA $884 $890 $1,123 $1,388 $1,567
La Crosse-Onalaska, WI-MN HUD Metro FMR Area $804 $889 $1,166 $1,515 $1,903
Lafayette-West Lafayette, IN HUD Metro FMR Area $894 $1,032 $1,242 $1,489 $1,992
Lake Charles, LA HUD Metro FMR Area $921 $928 $1,217 $1,459 $1,611
Lake Havasu City-Kingman, AZ MSA $1,053 $1,060 $1,365 $1,897 $2,090
Lakeland-Winter Haven, FL MSA $1,226 $1,230 $1,497 $2,023 $2,511
Lancaster, PA MSA $1,102 $1,220 $1,526 $1,980 $2,020
Lansing-East Lansing, MI MSA $973 $1,012 $1,268 $1,627 $1,679
Laredo, TX MSA $956 $962 $1,161 $1,499 $1,551
Las Cruces, NM MSA $744 $951 $1,042 $1,449 $1,580
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV MSA $1,333 $1,478 $1,735 $2,413 $2,764
Lawrence, KS MSA $895 $1,006 $1,182 $1,644 $1,983
Lawton, OK HUD Metro FMR Area $779 $784 $1,001 $1,392 $1,679
Lebanon, PA MSA $1,035 $1,112 $1,411 $1,797 $1,959
Lewiston, ID-WA MSA $925 $931 $1,220 $1,697 $2,037
Lewiston-Auburn, ME MSA $1,140 $1,218 $1,586 $2,050 $2,305
Lexington-Fayette, KY MSA $883 $1,079 $1,272 $1,743 $1,940
Lima, OH MSA $839 $844 $1,108 $1,338 $1,493
Lincoln, NE HUD Metro FMR Area $855 $926 $1,141 $1,587 $1,712
Little River County, AR HUD Metro FMR Area $666 $671 $880 $1,166 $1,170
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR HUD Metro FMR Area $984 $989 $1,147 $1,540 $1,822
Logan, UT-ID MSA $940 $946 $1,241 $1,726 $2,082
Longview, TX HUD Metro FMR Area $1,007 $1,013 $1,199 $1,606 $1,694
Longview-Kelso, WA MSA $1,000 $1,199 $1,451 $2,018 $2,434
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area $1,863 $2,085 $2,601 $3,298 $3,672
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $966 $1,047 $1,272 $1,625 $1,891
Lynchburg, VA MSA $1,027 $1,033 $1,187 $1,635 $1,750
Lyon County, NV HUD Metro FMR Area $1,070 $1,076 $1,272 $1,769 $2,134
Macon-Bibb County, GA HUD Metro FMR Area $1,085 $1,158 $1,307 $1,567 $1,731
Madera, CA MSA
Mankato, MN MSA $971 $977 $1,171 $1,629 $1,916
Mansfield, OH MSA $671 $773 $973 $1,315 $1,530
Martin County, TX HUD Metro FMR Area $1,422 $1,441 $1,772 $2,215 $2,722
Massac County, IL HUD Metro FMR Area $784 $789 $969 $1,348 $1,415
McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA $842 $847 $1,060 $1,376 $1,522
McHenry County, ND HUD Metro FMR Area $725 $839 $1,000 $1,387 $1,678
Medford, OR MSA $1,055 $1,229 $1,530 $2,128 $2,514
Memphis, TN-MS-AR HUD Metro FMR Area $1,060 $1,154 $1,274 $1,683 $1,959
Merced, CA MSA $1,116 $1,213 $1,503 $2,067 $2,503
Michigan City-La Porte, IN MSA $874 $953 $1,152 $1,454 $1,680
Midland, MI MSA $907 $925 $1,193 $1,518 $1,682
Milwaukee-Waukesha, WI MSA $1,027 $1,119 $1,338 $1,648 $1,784
Mineral County, MT HUD Metro FMR Area $941 $1,083 $1,361 $1,632 $1,915
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI HUD Metro FMR Area $1,242 $1,405 $1,709 $2,262 $2,531
Mobile, AL MSA $854 $919 $1,083 $1,414 $1,445
Modesto, CA MSA $1,255 $1,356 $1,758 $2,442 $2,823
Monroe, MI MSA $914 $1,011 $1,326 $1,605 $2,147
Montgomery, AL MSA $860 $870 $1,016 $1,304 $1,537
Morehouse Parish, LA HUD Metro FMR Area $631 $636 $834 $1,143 $1,172
Morgantown, WV MSA $871 $877 $1,099 $1,318 $1,657
Morristown, TN HUD Metro FMR Area $881 $887 $1,135 $1,444 $1,827
Mount Vernon-Anacortes, WA MSA $1,186 $1,311 $1,720 $2,392 $2,599
Muncie, IN MSA $803 $845 $1,043 $1,349 $1,685
Murray County, GA HUD Metro FMR Area $726 $827 $1,009 $1,403 $1,687
Muskegon-Norton Shores, MI MSA $866 $942 $1,236 $1,490 $1,636
Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway, SC HUD Metro FMR Area $1,145 $1,229 $1,465 $1,805 $2,111
Napa, CA MSA $1,912 $2,113 $2,773 $3,532 $4,134
Naples-Marco Island, FL MSA $1,396 $1,797 $1,986 $2,581 $2,805
Nashua, NH HUD Metro FMR Area $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN HUD Metro FMR Area $1,507 $1,578 $1,730 $2,211 $2,696
New Bedford, MA HUD Metro FMR Area $1,203 $1,230 $1,527 $1,831 $2,289
New Haven, CT MSA $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Orleans-Metairie, LA HUD Metro FMR Area $964 $1,113 $1,331 $1,701 $1,996
Niles, MI MSA $816 $902 $1,184 $1,556 $1,568
North Port-Bradenton-Sarasota, FL MSA $1,418 $1,686 $1,958 $2,537 $3,027
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Oakland-Fremont, CA HUD Metro FMR Area $2,142 $2,385 $2,912 $3,724 $4,413
Ocala, FL MSA $1,126 $1,172 $1,373 $1,772 $1,905
Ocean City, NJ MSA
Odessa, TX MSA $1,245 $1,269 $1,595 $1,912 $2,213
Ogden, UT MSA $1,208 $1,281 $1,614 $2,163 $2,612
Oklahoma City, OK HUD Metro FMR Area $939 $1,017 $1,244 $1,675 $1,857
Olympia-Lacey-Tumwater, WA MSA $1,538 $1,682 $1,960 $2,613 $3,288
Omaha-Council Bluffs, NE-IA HUD Metro FMR Area $1,090 $1,148 $1,368 $1,813 $2,046
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA $1,650 $1,731 $1,972 $2,476 $2,924
Oshkosh-Neenah, WI MSA $875 $889 $1,149 $1,543 $1,651
Owensboro, KY MSA $840 $846 $1,110 $1,466 $1,470
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA MSA $1,998 $2,250 $2,693 $3,652 $4,240
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL MSA $1,266 $1,478 $1,709 $2,330 $2,645
Palm Coast, FL HUD Metro FMR Area $1,278 $1,433 $1,806 $2,468 $2,797
Panama City, FL HUD Metro FMR Area $1,426 $1,480 $1,682 $2,169 $2,689
Parkersburg-Vienna, WV MSA $741 $745 $928 $1,194 $1,253
Penobscot County, ME (part) HUD Metro FMR Area $982 $1,061 $1,392 $1,799 $2,010
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL MSA $1,112 $1,257 $1,471 $1,952 $2,380
Peoria, IL MSA $758 $818 $1,039 $1,346 $1,449
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA $1,397 $1,520 $1,810 $2,170 $2,423
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ MSA $1,457 $1,583 $1,839 $2,452 $2,720
Pine Bluff, AR MSA
Pinehurst-Southern Pines, NC MSA $1,157 $1,239 $1,358 $1,889 $2,278
Pittsburgh, PA HUD Metro FMR Area $1,001 $1,077 $1,299 $1,661 $1,789
Pittsfield, MA HUD Metro FMR Area $1,245 $1,269 $1,626 $2,109 $2,577
Pocatello, ID MSA $809 $894 $1,173 $1,631 $1,968
Port St. Lucie, FL MSA $1,455 $1,467 $1,757 $2,421 $2,579
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA MSA $1,570 $1,677 $1,922 $2,619 $3,109
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY MSA
Prescott Valley-Prescott, AZ MSA $1,129 $1,309 $1,637 $2,277 $2,497
Provo-Orem-Lehi, UT MSA $1,257 $1,265 $1,460 $2,031 $2,449
Pueblo, CO MSA $875 $967 $1,269 $1,617 $1,893
Punta Gorda, FL MSA $1,159 $1,167 $1,470 $2,041 $2,326
Racine-Mount Pleasant, WI MSA $851 $988 $1,235 $1,592 $1,962
Raleigh-Cary, NC MSA $1,524 $1,596 $1,750 $2,196 $2,936
Reading, PA MSA $1,086 $1,237 $1,575 $1,937 $2,085
Redding, CA MSA $1,172 $1,212 $1,590 $2,211 $2,667
Richmond, VA HUD Metro FMR Area $1,442 $1,507 $1,655 $2,072 $2,553
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA $1,692 $1,777 $2,201 $2,912 $3,514
Roanoke, VA HUD Metro FMR Area $1,004 $1,053 $1,254 $1,743 $2,104
Rochester, MN HUD Metro FMR Area $1,112 $1,189 $1,407 $1,957 $2,360
Rochester, NY MSA $1,116 $1,256 $1,573 $1,895 $2,083
Rock County, MN HUD Metro FMR Area $727 $742 $973 $1,353 $1,357
Rockford, IL MSA $810 $895 $1,175 $1,555 $1,594
Rocky Mount, NC MSA $913 $918 $1,143 $1,550 $1,812
Rome, GA MSA $822 $923 $1,192 $1,541 $1,626
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA HUD Metro FMR Area $1,748 $1,832 $2,255 $3,002 $3,460
Saginaw, MI MSA $770 $851 $1,117 $1,440 $1,479
Salem, OR MSA $1,181 $1,201 $1,560 $2,159 $2,338
Salinas, CA MSA $2,173 $2,232 $2,684 $3,623 $3,945
Salt Lake City, UT HUD Metro FMR Area $1,259 $1,456 $1,747 $2,333 $2,666
San Angelo, TX MSA $923 $1,049 $1,339 $1,821 $2,043
San Benito County, CA HUD Metro FMR Area $2,205 $2,212 $2,902 $3,944 $4,190
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA MSA $2,288 $2,459 $3,001 $3,998 $4,845
San Luis Obispo-Paso Robles, CA MSA $1,732 $1,914 $2,512 $3,370 $3,861
Santa Cruz-Watsonville, CA MSA $3,179 $3,298 $4,214 $5,377 $5,659
Santa Fe, NM MSA $1,259 $1,390 $1,685 $2,122 $2,231
Santa Maria-Santa Barbara, CA MSA $2,459 $2,746 $3,124 $4,075 $4,647
Santa Rosa-Petaluma, CA MSA $1,949 $2,155 $2,827 $3,887 $4,147
Savannah, GA MSA $1,455 $1,533 $1,680 $2,235 $2,547
Scranton--Wilkes-Barre, PA MSA $863 $1,028 $1,252 $1,631 $1,766
Seattle-Bellevue, WA HUD Metro FMR Area $2,074 $2,146 $2,501 $3,272 $3,847
Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL MSA $1,214 $1,222 $1,604 $1,956 $2,691
Sebring, FL MSA $876 $1,006 $1,271 $1,538 $2,017
Sheboygan, WI MSA $769 $888 $1,116 $1,351 $1,527
Sherman-Denison, TX MSA $1,088 $1,089 $1,351 $1,879 $2,157
Shreveport-Bossier City, LA MSA $870 $982 $1,111 $1,458 $1,552
Sierra Vista-Douglas, AZ MSA $887 $1,111 $1,257 $1,748 $2,109
Sioux City, IA-NE-SD MSA $796 $925 $1,154 $1,386 $1,528
Slidell-Mandeville-Covington, LA MSA $990 $1,130 $1,331 $1,724 $1,996
Somerset County, MD HUD Metro FMR Area $901 $907 $1,167 $1,586 $1,667
South Bend-Mishawaka, IN HUD Metro FMR Area $898 $1,105 $1,292 $1,567 $1,711
Spartanburg, SC HUD Metro FMR Area $1,034 $1,083 $1,187 $1,439 $1,661
Spokane, WA HUD Metro FMR Area $1,103 $1,193 $1,531 $2,088 $2,506
Springfield, IL MSA $829 $970 $1,203 $1,611 $1,682
Springfield, MA MSA $1,219 $1,382 $1,734 $2,127 $2,296
